PH Single Banjo External Thread Quick Plastic Connect Hose Fittings One Touch Air Pneumatic Fittings
Specifications
Model/Mtem | φD | R | φp | L | C | K | E | H | Weight(g) |
PH4M5 | 4 | M5x0.8 | 9 | 3.5 | 17 | 14 | 19 | 8 | 5.8 |
PH401 | 1/8" | 9 | 7.5 | 25 | 14 | 20.5 | 11 | 12.8 | |
PH6M5 | 6 | M5x0.8 | 12.5 | 3.5 | 17 | 16.5 | 23.5 | 8 | 6.8 |
PH601 | 1/8" | 12.5 | 7.5 | 25 | 16.5 | 23 | 11 | 14 | |
PH602 | 1/4" | 12.5 | 10 | 28 | 16.5 | 25 | 14 | 25.4 | |
PH603 | 3/8" | 12.5 | 11 | 33 | 16.5 | 27 | 19 | 50.2 | |
PH801 | 8 | 1/8" | 15 | 7.5 | 25 | 18.5 | 26.5 | 11 | 14.7 |
PH802 | 1/4" | 15 | 10 | 28 | 18.5 | 28.5 | 14 | 26.4 | |
PH803 | 3/8" | 15 | 11 | 33 | 18.5 | 29.5 | 19 | 49.4 | |
PH804 | 1/2" | 15 | 14 | 39 | 18.5 | 32 | 24 | 89 | |
PH1002 | 10 | 1/4" | 18 | 10 | 28 | 21 | 31 | 14 | 27.7 |
PH1003 | 3/8" | 18 | 11 | 33 | 21 | 33 | 19 | 51.1 | |
PH1004 | 1/2" | 18 | 14 | 39 | 21 | 35.5 | 24 | 88.5 | |
PH1203 | 12 | 3/8" | 21 | 11 | 33 | 23 | 36 | 19 | 53 |
PH1204 | 1/2" | 21 | 14 | 39 | 23 | 38 | 24 | 92.8 |
Contact Us