PEB T Type Male Branch Tee External Threaded Quick Brass Connector Air Hose Pneumatic Fitting
Specifications
PEB T Type Male Branch Tee External Threaded Quick Brass Connector Air Hose Pneumatic Fitting
Model/Mtem | φD | R | φP | L | K | EA | EB | φJ | JB | H | Weight(g) |
PEB4M5 | 4 | M5x0.8 | g | 3.5 | 14 | 17 | 21 | 3.2 | 6.5 | 9 | 6.8 |
PEB401 | 1/8" | 9 | 7.5 | 14 | 17 | 25 | 3.2 | 6.5 | 10 | 8.8 | |
PEB402 | 1/4" | 9 | 10 | 14 | 17 | 28 | 3.2 | 6.5 | 14 | 15.5 | |
PEB6M5 | 6 | M5x0.8 | 12.5 | 3.5 | 16.5 | 20 | 23.5 | 3.2 | 8 | 12 | 11.2 |
PEB601 | 1/8" | 12.5 | 7.5 | 16.5 | 20 | 27.5 | 3.2 | 8 | 12 | 13.5 | |
PEB602 | 1/4" | 12.5 | 10 | 16.5 | 20 | 30.5 | 3.2 | 8 | 14 | 18.6 | |
PEB603 | 3/8" | 12.5 | 11 | 16.5 | 20 | 32 | 3.2 | 8 | 17 | 25.3 | |
PEB801 | 8 | 1/8" | 15 | 7.5 | 18.5 | 23 | 30.5 | 4.3 | 9.5 | 14 | 18.4 |
PEB802 | 1/4" | 15 | 10 | 18.5 | 23 | 33 | 4.3 | 9.5 | 14 | 21.3 | |
PEB803 | 3/8" | 15 | 11 | 18.5 | 23 | 34.5 | 4.3 | 9.5 | 17 | 28.2 | |
PEB804 | 1/2" | 15 | 14 | 18.5 | 23 | 38.5 | 4.3 | 9.5 | 21 | 41 | |
PEB1001 | 10 | 1/8" | 18 | 7.5 | 21 | 26.5 | 34 | 4.3 | 11 | 17 | 26.7 |
PEB1002 | 1/4" | 18 | 10 | 21 | 26.5 | 36.5 | 4.3 | 11 | 17 | 29.2 | |
PEB1003 | 3/8" | 18 | 11 | 21 | 26.5 | 37.5 | 4.3 | 11 | 17 | 31.9 | |
PEB1004 | 1/2" | 18 | 14 | 21 | 26.5 | 41.5 | 4.3 | 11 | 21 | 45.4 | |
PEB1202 | 12 | 1/4" | 21 | 10 | 23 | 30 | 41 | 4.3 | 13 | 21 | 49.6 |
PEB1203 | 3/8" | 21 | 11 | 23 | 30 | 42 | 4.3 | 13 | 21 | 51.2 | |
PEB1204 | 1/2" | 21 | 14 | 23 | 30 | 45 | 4.3 | 13 | 21 | 57.3 |
Contact Us