Specifications
Model | AR1000 | AR2000 | AR2000 | AR2500 | AR2500 | AR3000 | AR3000 | AR4000 | AR4000 | AR4000 | AR5000 | AR5000 |
Rated Flow | 100 | 550 | 550 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 6000 | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 |
Port Size | M5 | G1/8” | G1/4” | G1/4” | G3/8” | G1/4” | G3/8” | G3/8” | G1/2” | G3/4” | G3/4” | G1” |
Highest Working Pressure | 1.0MPa | |||||||||||
Ensured Pressure Resistance | 1.5MPa | |||||||||||
Operating Temperature | 5~60℃ | |||||||||||
Range of Adjustable Pressure | 0.05~0.7MPa | 0.05~0.85MPa | ||||||||||
Valve Type | With Overflow |
Contact Us