AIRTAC G Series Pneumatic Air Source Treatment Air Filter Regulator Lubricator F.R.L Unit
Specifications
Model | GFC-200 | GFC-300 | GFC-400 |
Module | GFR-200 | GFR-300 | GFR-400 |
GL-200 | GL-300 | GL-400 | |
Working Media | Compressed Air | ||
Port Size | G1/4 | G3/8 | G1/2 |
Pressure Range | 0.05~0.85MPa | ||
Max. Proof Pressure | 1.5MPa | ||
Water Cup Capacity | 10ml | 40ml | 80ml |
Oil Cup Capacity | 25ml | 75ml | 160ml |
Filler Precision | 40 μ m(Normal)or 5 μ m(Customized) | ||
Suggested Lubricating Oil | Oil ISO VG32 or equivalent | ||
Ambient Temperature | -20~70℃ | ||
Material | Body: Aluminum Alloy; Cup: PC |
Contact Us