High Precision CNC Manufacturing CA CB LB TC ISO-CA ISO-CB ISO-FA FB ISO-SDB Pneumatic Cylinder Accessories
Specifications
CA:
Mark/bore | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
S | 48 | 50 | 62 | 75 | 94 | 112 | 140 | 180 | 220 |
T | 33 | 37 | 47 | 56 | 70 | 84 | 110 | 140 | 175 |
DC | 34 | 34 | 34 | 34 | 48 | 48 | 50 | 55 | 60 |
DD | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 |
DE | 12 | 14 | 14 | 14 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 |
DJ | 14 | 14 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 |
DQ | 16 | 20 | 20 | 20 | 32 | 32 | 70 | 70 | 90 |
CB:
Mark/bore | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
CC | 19 | 19 | 19 | 19 | 32 | 32 | 50 | 55 | 60 |
CD | 5 | 5 | 3 | 2 | 8 | 8 | 25 | 30 | 30 |
CE | 12 | 14 | 14 | 14 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 |
CJ | 13 | 13 | 15 | 15 | 21 | 21 | 25 | 30 | 30 |
CP | 16 | 20.5 | 20.3 | 20.3 | 32.3 | 32.3 | 70 | 90 | 90 |
CT | 32 | 44 | 52 | 52 | 64 | 64 | 120 | 160 | 160 |
PAI | 41 | 51.8 | 60.3 | 60.3 | 73.8 | 73.8 | 130 | 170 | 170 |
PBI | 33.5 | 45.8 | 54 | 54 | 65.6 | 65.6 | 121.5 | 161.5 | 161.5 |
S | 48 | 50 | 62 | 75 | 94 | 94 | 140 | 180 | 220 |
T | 33 | 37 | 47 | 56 | 70 | 70 | 110 | 140 | 175 |
LB:
Mark/bore | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
AA | 153 | 169 | 173 | 184 | 199 | 210 | 249 | 328 | 380 |
AC | 134 | 140 | 149 | 158 | 167 | 174 | 213 | 288 | 320 |
AD | 95 | 14.5 | 12 | 13 | 16 | 18 | 18 | 20 | 30 |
AE | 50 | 57 | 68 | 80 | 97 | 112 | 140 | 180 | 220 |
AF | 33 | 36 | 47 | 56 | 70 | 84 | 90 | 115 | 135 |
AG | 20.5 | 23.5 | 28 | 31 | 30 | 30 | 45 | 60 | 70 |
AJ | 28 | 30 | 36.5 | 41 | 49 | 57 | 90 | 115 | 135 |
AP | 9 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 24 |
AT | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 10 |
TC:
Mark/bore | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
EB | 88.5 | 113 | 126 | 138 | 164 | 182 | 210 | 364 | 320 |
EC | 52 | 63 | 76 | 88 | 114 | 132 | 160 | 200 | 248 |
ED | 33 | 37 | 47 | 56 | 70 | 84 | 110 | 140 | 175 |
EE | 55 | 63 | 76 | 88 | 114 | 132 | 160 | 200 | 248 |
EG | 16.75 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 36 |
EP | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 |
ET | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 41 | 49 |
S | 37.5 | 45.5 | 56.5 | 68.5 | 87.5 | 107.5 | 134.5 | 172.5 | 219.5 |
ISO-SDB:
Mark/bore | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
A | 6.6 | 6.6 | 9 | 9 | 11 | 11 | 14 |
B | 11 | 11 | 15 | 15 | 18 | 18 | 20 |
BG | 18 | 22 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 |
BH | 31 | 35 | 45 | 50 | 60 | 70 | 90 |
BI | 21 | 24 | 33 | 37 | 47 | 55 | 70 |
BL | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 20 |
BM | 32 | 36 | 45 | 50 | 63 | 71 | 90 |
BN | 38 | 41 | 50 | 52 | 66 | 76 | 94 |
BO | 51 | 54 | 65 | 67 | 86 | 96 | 124 |
BS | 10 | 15 | 16 | 16 | 20 | 20 | 30 |
BR | 20 | 22 | 26 | 30 | 30 | 38 | 45 |
C | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 3.2 |
D | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 25 |
F | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
G | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
BQ | 26 | 28 | 32 | 40 | 50 | 60 | 70 |
ISO-CA:
Mark/bore | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
S | 47 | 53 | 65 | 75 | 95 | 115 | 140 | 180 | 220 |
T | 32.5 | 38 | 46.5 | 56.5 | 72 | 89 | 110 | 140 | 175 |
DC | 22 | 25 | 27 | 32 | 36 | 41 | 50 | 55 | 60 |
DD | 9 | 12 | 12 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 |
DE | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 25 | 30 | 30 |
DJ | 13 | 16 | 17 | 22 | 22 | 27 | 33 | 35.5 | 36 |
DQ | 25.8 | 27.8 | 31.7 | 39.7 | 49.7 | 59.7 | 69.7 | 89.7 | 89.7 |
ISO-CB:
Mark/bore | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
CC | 22 | 25 | 27 | 32 | 36 | 4 | 50 | 55 | 60 |
CD | 9 | 12 | 12 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 |
CE | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 25 | 30 | 30 |
CJ | 13 | 16 | 17 | 22 | 22 | 27 | 31 | 35.5 | 36 |
CP | 26 | 28 | 32 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 90 |
CT | 45 | 52 | 60 | 70 | 90 | 110 | 130 | 170 | 170 |
PA1 | 51 | 59 | 67 | 77 | 97 | 119 | 139 | 181 | 181 |
PB1 | 45.5 | 52.5 | 60.5 | 70.5 | 90.5 | 110.5 | 130.5 | 170.5 | 170.5 |
S | 47 | 53 | 65 | 75 | 95 | 115 | 140 | 180 | 220 |
T | 32.5 | 38 | 46.5 | 56.5 | 72 | 89 | 110 | 140 | 175 |
ISO-FA/FB:
Mark/bore | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 165 | 200 |
AJ | 11 | 11 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 25 | 25 |
AK | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 17 | 17 |
17BA | 30.5 | 35.5 | 40.5 | 45.5 | 45.5 | 55.5 | 60.5 | 65.5 | 75.5 |
BB | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 |
BC | 47 | 53 | 65 | 75 | 95 | 115 | 140 | 180 | 220 |
BD | 32 | 36 | 45 | 50 | 63 | 75 | 90 | 115 | 135 |
BE | 80 | 90 | 110 | 125 | 154 | 186 | 224 | 280 | 320 |
BF | 64 | 72 | 90 | 100 | 126 | 150 | 180 | 230 | 270 |
BH | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 |
BP | 7 | 9 | 9 | 9 | 12.5 | 14.5 | 16.5 | 18.5 | 24 |
T | 32.5 | 38 | 46.5 | 56.5 | 72 | 89 | 110 | 140 | 175 |
Contact Us