Specifications
Bore(mm) | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
Action | Double acting. single rod/double rod | |||||||||
Fluid | Filtered compressed air | |||||||||
Ensured Pressure Resistance | 1. 5MPa | |||||||||
Operating pressure range | ADVU--P-A | 0.12-1.0MPa | 0.1-1.0MPa | 0.08-1.0MPa | 0.06-1.0MPa | |||||
ADVU--P-A-S2 | 0.13- 1.0MPa | 0.12-1.0MPa | 0.1-1. 0MPa | 0.8-1.0MPa | ||||||
Ambient and fluid temperature | -20-80 (No freezing) | |||||||||
Port size | M5 | G1/8" | G1/4" | |||||||
Piston rod thread | Female thread | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||||
Male thread | M8 | M10×1.25 | M16×1.25 | M16×1.5 | M20×1.5 | |||||
Cushion | Rubber bumper |
Contact Us